|
|
Vier gewinnt
| Jahr: | 1975 |  |
| Verlag: | MB |
| Status: | Produktion eingestellt |
| Preis: | EUR 16.00 |
| Kategorie: | Gesellschaftsspiel |
| Anzahl Spieler: | 2 |
| Altersgruppe: | ab 7 Jahre |
| Spieldauer: | 10 Minuten |
| Deutsche Rezensionen: | BrettspieleReport, Spieletest, Spielphase |
| Informationen: | BoardGameGeek (EN) |
| Bilder: | PA |
| Übersetzungen: | Connect Four (1974); MB
|
| Nachfolger: | Vier gewinnt (2005); MB
|
| Ähnliche Spiele: | Vier Gewinnt Flip (2001); MB
|
| Kommentar: | maintheme:Abstract |
| Beschreibung: | Beide Spieler versuchen, eine Reihe aus vier Spielsteinen zu bilden - horizontal, vertikal oder diagonal - und gleichzeitig den Gegner daran zu hindern, dasselbe zu tun. Das klingt leicht, ist es aber nicht. Das vertikale Spielen fordert von den Spielern Vorausdenken. |
| Material: | 1 blaues "Spielgerät", 21 rote Chips, 21 gelbe Chips, |
|  |
| Ausgabe von 1994 |
| Letzte Änderung: | 04.12.23 |
|
| Link zu dieser Seite: | https://www.luding.org/cgi-bin/GameData.py/DEgameid/2160 |
|
|