|
Don
Jahr: | Nürnberg 2001 | |
Autor/in: | Michael Schacht |
Grafik: | Michael Schacht |
Verlag: | Queen Games |
Status: | Produktion eingestellt |
Preis: | EUR 6.00 |
Kategorie: | Gesellschaftsspiel |
Anzahl Spieler: | 3-6 |
Altersgruppe: | ab 10 Jahre |
Spieldauer: | 25 Minuten bis ½ Stunde |
Auszeichnungen: | à la carte: Kartenspielpreis der Zeitschrift Fairplay, Platz: 7 (2001) |
Deutsche Rezensionen: | GoodGameGuide, H@LL9000, SpielMitMir, Spieletest, Spielphase |
Englische Rezensionen: | Faidutti, G@mebox |
Französische Rezensionen: | Faidutti |
Bezugsquellen: | EFUN (EN) |
Pressetext: | Sichern Sie Ihre Interessen und bieten Sie mit, wenn es um die besten Viertel in Chicago geht. Das Geld wandert jedoch zur Konkurrenz * je nach Gebot für den einen mehr und für den anderen weniger. Doch das Geld ist nur Mittel zum Zweck, denn am Ende zählen nur die Viertel, die man kontrolliert.
An jeder Versteigerung kann man mitverdienen. Je nachdem welche Viertel man bereits kontrolliert, bekommt man einen mehr oder weniger großen Anteil des Gebots. Umso mehr Viertel man unter Kontrolle hat, umso größer sind die Chancen Kasse zu machen. Allerdings sind gerade erworbene Viertel nicht sicher vor den gierigen Konkurrenten und wechseln schnell mal den Besitzer. Denn am Schluß entscheidet die richtige Zusammenstellung der Viertel. |
Material: | 30 Spielkarten 72 Spielchips 1 Anleitung |
| |
Letzte Änderung: | 05.12.23 |
|
Link zu dieser Seite: | https://www.luding.org/cgi-bin/GameData.py/DEgameid/10282 |
|
|