| $8,000 Grand Prix Race Game | | PlayJoy Products | | Board | |
| & Cetera | 2003 | Splotter Spellen | Jeroen Doumen | Board | Roads&Boats |
| '43 | 1981 | International Team | | War | |
| 'Nam Diary | 2001 | Minden Games | Gary W. Graber | War | |
| (T)Raumschiff Surprise Periode 1 | 2004 | Fishtank | | Board | |
| (Your name here) of the Jungle | | Inner City Games Designs | Christopher Clark | Board | |
| *Star | 1999 | | Craige Schensted | Board | |
| .hack//ENEMY | 2003 | Decipher Incorporated | Mike Reynolds Chuck Kallenbach | Board | |
| 007 | 1965 | MB | | Board | |
| 1 2 3 Game | 2000 | Ravensburger | | Board | |
| 1-2-3 Go! | | Orda Industries | | Board | |
| 1-2-3 OY! | 1994 | Dream Green | Donald Green | Board | |
| 10 Days in Africa | 2003 | Out of the Box Publishing | Alan R. Moon Aaron Weissblum | Board | |
| 10 Days in the USA | 2003 | Out of the Box Publishing | Alan R. Moon Aaron Weissblum | Board | |
| 10 Sec. Quiz | 1982 | Ravensburger | | Board | |
| 10-Four, Good Buddy | 1976 | Parker Brothers | | Board | |
| 100 Acre Wood Stamp Game | 1997 | Parker Brothers Hasbro | | Board | |
| 1000 Blank White Cards | | | Nathan McQuillan Riff Conner | Board | |
| 101 Dalmat | 1991 | MB | | Board | |
| 13 Dead End Drive | 1995 | MB | Michael Gray | Board | |
| 1313 Dead End Drive | 2002 | Parker Brothers | | Board | |
| 13: Colonies in Revolt | 1985 | SPI Strategy and Tactics | Richard Berg | War | S&T |
| 15 Love | 1974 | Waddingtons Games | | Board | |
| 1500 Gold | 1995 | Ragnar Brothers | Steve Kendall Ragnar Brothers | Board | |
| 17! | 2001 | Reveal Entertainment Incorporated Robor Games | Robert Borlenghi | Board | |
| 1776 | 1974 | Avalon Hill | Randall C. Reed | Board | Adult Strategy |
| 1776 The Birth Of a Nation | 1974 | Reiss Games | | Board | |
| 1777: Year of the Hangman | 2002 | Clash of Arms Games | Ed Wimble | War | |
| 18 Wheeler | 1978 | | Thomas R Newton | Board | |
| 1806 | 1998 | OSG | Kevin Zucker | War | |
| 1807: the Eagle turns East | 1994 | Clash of Arms Games | Kevin Zucker | War | |
| 1809 | 1984 | Victory Games | Kevin Zucker | War | |
| 1812 | 1972 | SPI | | War | |
| 1815 | 1982 | GDW | John M. Astell Frank Chadwick | War | |
| 1825, Unit 1 | 1995 | Hartland Trefoil | Francis G. Tresham | Board | 18xx |
| 1825, Unit 2 | 1994 | Hartland Trefoil | Francis G. Tresham | Board | 18xx |
| 1825, Unit 3 | 2004 | Tresham Games | Francis G. Tresham | Board | 18xx |
| 1826 | 2000 | Chris Lawson | David G. D. Hecht | Board | 18xx |
| 1829 | 1962 | Hartland Trefoil | Francis G. Tresham | Board | 18xx |
| 1829 Mainline | 2004 | Tresham Games | Francis G. Tresham | Board | 18xx |
| 1829 North | 1981 | Hartland Trefoil | Francis G. Tresham | Board | 18xx |
| 1830 | 1986 | Avalon Hill | Francis G. Tresham | Board | 18xx |
| 1835 | 1990 | Hans im Glück | Michael Meier-Bachl Francis Tresham | Board | 18xx |
| 1837 | | Leonard Orgler | Lonny Orgler | Board | 18xx |
| 1841 | 1994 | Chris Lawson | Frederico Vellani | Board | 18xx |
| 1844-Schweiz | 2003 | | Helmut Ohley Peter Minder | Board | 18xx |
| 1845 spel | 1965 | Nederlanden van 1845 | | Board | |
| 1848 | 1998 | Kuhlmann Geschichtsspiele | Gerhard H. Kuhlmann | Board | |
| 1849 | 1998 | Chris Lawson | Frederico Vellani | Board | 18xx |
| 1851 | 1998 | Xris Lawson | Chris Lawson Mark Derrick | Board | 18xx |
| 1853 | 1989 | Hartland Trefoil | Francis G. Tresham | Board | 18xx |
| 1854 | | | Lonny Orgler | Board | 18xx |
| 1856 | 1995 | Mayfair | Bill Dixon | Board | 18xx |
| 1860: Railways in the Isle of Wight | 2004 | JKLM Games | Mike Hutton | Board | 18xx |
| 1861 | 1999 | Asten Games | | War | |
| 1862 | 2000 | | Helmut Ohley | Board | 18xx |
| 1862 | 1990 | Simulation Design | Richard Berg Robert Markham Thaddeus B. Kubis | War | |
| 1863:civil war quad | 1991 | GMT Games | Richard Berg Robert Markham | War | |
| 1864 | 2001 | Omega Games | Don W. Alexander | War | |
| 1870 | 1994 | Mayfair | Bill Dixon | Board | 18xx |
| 1876 | 1996 | Chris Lawson AG | Peter Jacobi | Board | 18xx |
| 1876 Centennial Baseball | 1994 | Chatham Hill Games | Ron Toelke Bob Guerriero | Board | New Family Classic Games |
| 1895-Namibia | 2004 | | Helmut Ohley Adam Romoth | Board | 18xx |
| 1898: The Spanish-American War | 2000 | Avalanche Press | Joe Keller | War | Great War at Sea |
| 1899 | 1994 | Chris Lawson | Ingo Mayer Dirk Clemons | Board | 18xx |
| 18AL | 1999 | | Mark Derrick | Board | 18xx |
| 18C2C (Coast to Coast) | 2003 | | Mark Frazier | Board | 18xx |
| 18EU | 2001 | | David G. D. Hecht | Board | 18xx |
| 18FR | 1999 | | Helmut Ohley | Board | 18xx |
| 18GA | 1998 | | Mark Derrick | Board | 18xx |
| 18NL | 1999 | | Helmut Ohley | Board | 18xx |
| 18VA | 2001 | | David G. D. Hecht | Board | 18xx |
| 1914 | 1968 | Avalon Hill | James F. (Jim) Dunnigan | War | |
| 1914: Glory's End | 1994 | XTR Corp Command | Ty Bomba | War | Command |
| 1914: Opening Moves | 2001 | Minden Games | Gary W. Graber | War | |
| 1918 | 1972 | SPI | James F. (Jim) Dunnigan | War | |
| 1918 Storm in the West | 1992 | XTR Corp | Ted Raicer | War | Command |
| 1918: Imperial Germany's Last Chance | 2004 | Decision Games | Joseph Miranda | War | |
| 1940 | 1980 | GDW | Frank Chadwick | War | |
| 1941 | 1981 | GDW | John M. Astell | War | |
| 1942 | 1978 | GDW | Marc W. Miller | War | |
| 1944 | 1972 | | Laurence J. Rusiecki | Board | |
| 1944 Second Front | 1997 | World Wide Wargames | Ty Bomba | War | |
| 1st Alamein | 1997 | | Louis R. Coatney | War | |
| 1Stein&Co | 2003 | Holzinsel | Nicolaas(Niek) Neuwahl | Board | |
| 2-5-8 | | Invicta Games | | Board | |
| 2-Handed Whammy! | 2002 | SWS | | Board | |
| 20 Questions | 1989 | MB | Scott A. Mednick A. Robert Moog | Board | |
| 20,000 Leagues Under The Sea Game | 1975 | Lakeside Industries | | Board | |
| 200 Jahre Montgolfieren | 1983 | Hexagames / TST-Enterprises | Jürgen Hagedorn | Board | |
| 2038 | 1995 | TimJim Games | James Hlavaty Thomas Lehmann | Board | 18xx |
| 20th Century Time Travel Card Game | 2003 | | Mike Fitzgerald | Board | |
| 21 Freeze Out | 1986 | Ponder Mason Games | | War | |
| 21 Letters | 1973 | Kontrell Industries | | Board | |
| 221 B Baker Street | 1983 | Gibsons Games | Jay Moriarty | Board | 221 B Baker Street |
| 221 B Baker Street | 1977 | John Hansen Company | Jay Moriarty | Board | 221 B Baker Street |
| 24 Game | 1989 | Suntex | | Board | |
| 25 Words or less | 1996 | Winning Moves | Bruce Sterten | Board | |
| 2nd Fleet | 1986 | Victory Games | Joseph (Joe) M. Balkoski | War | Fleet |
| 2nd Guess | 2000 | Great American Puzzle Factory | Keith Meyers | Board | |
| 2WW | 1991 | World Wide Wargames | William L. Banks | War | |
| 3 3/4 Laps | | Lambourne Games | Terry Goodchild | Board | |
| 3 Blind Mice | 1968 | Lakeside Industries | | Board | |
| 3 Men on a Horse | 1936 | MB | | Board | |
| 3 SPOT game | | Kadon Enterprises Rex Games | Edward de Bono | Board | |
| 3 Stones | 2000 | Enginuity | Andy Daniel | Board | |
| 3 Up | 1972 | Lakeside Industries | | Board | |
| 3-A-Side | 1984 | Spear | Jim Winslow | Board | |
| 3-D Chess | 1851 | Franklin Mint | Andrew Bartmess Lionel Kieseritzky | Board | |
| 3-D Labyrinth | 2002 | Ravensburger | Max J. Kobbert | Board | |
| 3-D Viewmaster Trivia Quiz | 1984 | | Jean du Poël | Board | |
| 3-Ring Circus Card Game | 1960 | House of Ideas | | Board | |
| 30 Second Mysteries | 1995 | University Games | A. Robert Moog Jeff Pinsker | Board | |
| 300 Spartans | 2003 | Zvezda | | Board | |
| 38th Parallel | 1976 | S.D.C. | | War | |
| 3D Tic-Tac-Toe | 1974 | 3M | | Board | Paper Games |
| 3quence | 1999 | Sarasota Games | Timothy S. Shafer | Board | |
| 3x3 Und Eins Vorbei | | Franz Carl Weber | Gerhard Dentler | Board | |
| 4 Player Chess | 1998 | Two Wolf Games | | Board | |
| 40 Overs | | Lambourne Games | Terry Goodchild | Board | |
| 4000 AD | 1972 | House of Games | | Board | |
| 42 | 1885 | | W.A. Thomas | Board | |
| 48th Panzer Korps | 1991 | Pacific Rim Publishing Counterattack | Jim Zoldak | War | |
| 4th and Inches | | Valgames | | Board | |
| 4th Dimension | 1979 | TSR | John A. Ball Keith Warburton Ray Carew | Board | |
| 4th Reich | 1985 | Task Force Games | Dana Lombardy Howard Anderson | War | |
| 4X4 | 2000 | Dal Negro | Marco Maggi Francesco Nepitello | Board | |
| 5 Alive | 1993 | Waddingtons Games | Eamon Bloomfield Roger Ford | Board | |
| 5 Card Nancy | | | Scott McCloud | Board | |
| 5 in a Row Challenge | 2002 | Super Game Company | Michael Chuang | Board | |
| 5 Pad & Pencil Games People Love to Play | 1973 | Reiss Games | | Board | |
| 5-in-a-row | 1978 | Whitman | | Board | |
| 5ive Straight | 1968 | Straight Line Products | Norman Washburne Ellen Washburne | Board | |
| 5th Year Cwali (dutch Mountains) | 2001 | Cwali | Corné van Moorsel | Board | |
| 6 Billion | 1999 | Board Not Bored Games Pty Ltd | David A. Coutts | Board | |
| 6 kleine Spiele | 1996 | Ravensburger | Heinz Meister | Board | |
| 6 nimmt! | 1994 | Amigo | Wolfgang Kramer | Board | 6 nimmt |
6-Tage-Rennen Sechs Tage Rennen Sechs-Tage-Rennen | 1988 | Holtmann V.I.P | Walter Toncar | Board | |
| 6th Year Cwali | 2002 | Cwali | Corné van Moorsel | Board | |
| 7 Ages | 2004 | Australian Design Group | Harry Rowland | Board | |
| 7 de Table | 2003 | TOM | Jean-Marc Tribet | Board | |
| 7 Deadly Sins | 2003 | Kheper Games | | Board | |
| 7 Safari | | Gamewright | David Parlett | Board | |
| 77 Sunset Strip | 1960 | Lowell Toy Mfg. | | Board | |
| 7th Cavalry | 1976 | Attack Wargaming Association | Dave Casciano | Board | |
| 7th Sea - No Quarter: Booster | 1999 | AEG | Dan Verssen | Board | |
| 7th Sea - No Quarter: Starter Pack | 1999 | AEG | Dan Verssen | Board | |
| 8 1/2 | 2003 | Shafir Games | Haim Shafir | Board | |
| 88 | 1980 | Yaquinto | James M. Day | Board | |
| 8th Army | 1982 | Attactix | | War | |
| 9 Tibbit Edition | 1992 | Tibbit International | | Board | |
| 9 to 1 | 2003 | Gentertainment Inc. | | Board | |
| 9-Way Tic Tac Toe | 1977 | Kenner | | Board | |
| 90 Grad ... Um die Ecke gedacht | 2000 | Holzinsel | Gunnar Kuhlencord | Board | |
| A Beautiful Place | 1981 | Family Pastimes | Jim Deacove | Board | |
| A Big Train Game | 1965 | Parker Brothers | | Board | |
| A Bold Stroke | 1996 | Spearhead Games | Jack Radey | War | |
| A Box of Silly Word Games | | Gibsons Games | | Board | |
| A Bridge too Far | 1976 | Avalon Hill Multi Man Publishing | | War | Advanced Squad Leader |
| A Bug's Life Birdie Builders | 1998 | Mattel | | Board | |
| A Call to Arms: Babylon 5 Space Combat | 2004 | Mongoose Publishing | Matthew Sprange | Board | |
| A Century of Conflict "The Great Crusade 1939~1945" | 1994 | Bandolier Publications | Leif Edmondsen George Chrestensen John Fernandes | War | |
| A Chicken In Every Plot! | 1981 | Animal Town Game Company | Ken Kolsbun | Board | |
| A Cold Day In Hell | 2002 | Darn Fun Games D&L Company | | Board | |
| A Curious Affair at Dredmoor | 2003 | Potted Palm Productions | | Board | |
| A Dark and Bloody Ground | 2004 | Against the Odds | Paul Rohrbaugh | War | |
| A Day at the Track | | All-Win Games Inc. | | Board | |
| A Day With Ziggy Game | 1977 | MB | | Board | |
| A Famous Victory | 1995 | Moments in History | Richard Berg | Board | |
| A Fearful Slaughter: The Battle of Shiloh | 2004 | Multi Man Publishing | David A. Powell | War | |
| A Fistful of Turkeys | 1981 | Metagaming Some Turkey Games | | War | |
| A Fistfull of Miniatures | 1986 | North Shore Press | Jayson Gralewicz | War | |
| A Game of Thrones | 2003 | Fantasy Flight | Christian T. Petersen | Board | A Game of Thrones |
| A Game of Thrones - Booster | 2002 | Fantasy Flight | Christian T. Petersen Eric M. Lang | Board | Game of Thrones |
| A Game of Thrones - Booster "A Sea of Storms" | 2002 | Fantasy Flight | Christian T. Petersen Eric M. Lang | Board | Game of Thrones |
| A Game of Thrones - Starter | 2002 | Fantasy Flight | Christian T. Petersen Eric M. Lang | Board | Game of Thrones |
| A Game of Thrones: A Clash of Kings | 2004 | Fantasy Flight | Christian T. Petersen | Board | A Game of Thrones |
| A Jumping Frog Game | 2000 | Koplow Games | | Board | |
| à la carte | 1989 | Moskito Spiele | Karl-Heinz Schmiel | Board | |
| A Mere Matter of Marching | 2002 | Microgame Design Group | Bruce McFarlane | War | |
| A Play On Words | | Universal Games | | War | |
| A qui le Tour? | 1994 | Jeureve Edition | | Board | |
| A Time for Native Americans: A Biographical Card Game | 1993 | Aristoplay | | War | |
| A To Z | | Fundex Games | | Board | |
| A Week with Mary and Julep | 2003 | Kansas State University | Charles A. Smith | Board | |
| A-B-C OY! | 1994 | Dream Green | Donald Green | Board | |
| A-Team | 1984 | Parker Brothers | | Board | |
| AAARGH!! | 1982 | Scienza & Vita | Giovanni Ingellis | Board | |
| Aachen | 1983 | World Wide Wargames | Jack Radey Winston Hamilton | War | |
| Ab die Post | 1996 | Goldsieber | Helga Huber Hermann Huber | Board | |
| Ab in den Pool! | 1999 | Ravensburger | Heinz Meister | Board | |
| Abaco Zuzzurellone | 2000 | Venice Connection | Dario De Toffoli Claudio Borgnino | Board | |
| Abagio | 2003 | New Classic Games | Autumn Moore Michael Moore | Board | |
| Abalone | 1989 | Abalone | Michel Lalet Laurent Lévi | Board | |
| Abalone - for 3 players | | Abalone | | Board | |
| ABC Football | | | Bryan Aldrich | Board | |
| ABC Monday Night Football | 1972 | Aurora | | Board | |
| ABC Song Game | 2002 | Hasbro | | Board | |
| ABC-Game | | Ravensburger | | Board | |
| Abduction | 1999 | Eden Studios | George Vasilakos | Board | |
| Abdul's Adventure | 2000 | Inner City Games Designs | Daniel Lewis | Board | |
| Abenteuer im Wichtelwald | 2000 | W&L | Manfred Ludwig | Board | |
| Abenteuer Menschheit | 2002 | Kosmos | Klaus Teuber | Board | |
| Aber Hallo! | 2000 | Piatnik | Thorsten Gimmler | Board | |
| Abi '97 | 1996 | FanFor-Verlag | Valentin Herman | Board | |
| Abilene | 1983 | Hexagames / TST-Enterprises | Roland Siegers alias Roy Winner | Board | |
| Abilene | 1993 | Schmidt | Winner Roy | Board | |
| Aboculis | 1997 | Filsfils International | | Board | |
| Abracadabra | 2004 | dV Giochi | Domenico Di Giorgio Roberta Barletta | Board | |
| Abraxas | 1993 | noris | Johann Rüttinger Michael Rüttinger | Board | |
| Abstracts | 1992 | The Incredible Game Company | M. Agrelius | Board | |
| Abuse: The Final Insult | 2004 | EOS Press | Greg Stolze | Board | |
| AC/DC | 1975 | Ampersand Press | Ron Larson | Board | |
| Accasta | 1998 | | Dieter Stein | Board | |
| Access Denied | 2002 | Interformic Games | Greg Turner | Board | |
| Ace of Aces: Balloon Buster | 1985 | Nova Game Designs | Alfred Leonardi Hal McKinney | War | Ace of Aces |
| Ace of Aces: Flying Machines | 1983 | Nova Game Designs | Alfred Leonardi | War | Ace of Aces |
| Ace of Aces: Handy Rotary Deluxe Edition | 1986 | Nova Game Designs | Alfred Leonardi | War | Ace of Aces |
| Ace of Aces: Handy Rotary Series | 1980 | Nova Game Designs | | War | Ace of Aces |
| Ace of Aces: Jet Eagles | 1990 | Nova Game Designs | Alfred Leonardi | War | Ace of Aces |
| Ace of Aces: Powerhouse | 1981 | Nova Game Designs | Alfred Leonardi | War | Ace of Aces |
| Ace of Aces: Wingleader | 1988 | Nova Game Designs | Alfred Leonardi | War | Ace of Aces |
| Aces High | 1993 | World Wide Wargames | Jim Hind | War | The Wargamer |
| Achtung Spitfire | 1995 | Clash of Arms Games | J.D. Webster | War | Fighting Wings |
| Acies | | | Gottardo Zancani | War | |
| Ações Exame | 2000 | Grow Jogos e Brinquedos | Luiz Dal Monte Neto | Board | |
| Acquire | 1968 | Schmidt | Sid Sackson | Board | |
| Acquire | 1993 | Schmidt | Sid Sackson | Board | |
| Acquire | 1962 | 3M | Sid Sackson | Board | Bookshelf Games |
| Acquire | 1971 | Avalon Hill | Sid Sackson | Board | Leisure Time/Family Games |
| Acquire | 1997 | Schmidt | Sid Sackson | Board | |
| Acquire | 2000 | Avalon Hill | Sid Sackson | Board | |
| Acre | 1978 | SPI | Phil Kosnett David Werden | War | |
| Acrobats | 1989 | Pressman Toy Corporation | Virginia Charves | Board | |
| Acronym | 1985 | Acronym Canada Inc. | | Board | |
| Acronymble | 1991 | Acronymwits Inc. | | Board | |
| Across Five Aprils | 1992 | Victory Games | Smith | War | |
| Across Suez | 1980 | SPI | James F. (Jim) Dunnigan Mark Herman | War | |
| Across the Board | | MPH Games Company | | Board | |
| Across the Continent | 1890 | Parker Brothers | | Board | |
| Across the Piave - Italy 1918 | 2001 | Microgame Design Group | Hjalmar Gerber | War | |
| Across the Potomac | 1994 | XTR Corp Command | Ben Knight | War | Command |
| Act One | 1995 | B. E. Game Corp | | Board | |
| Action All-Pro Football | 1989 | Western Publishing | | Board | |
| Action Test | 1987 | Piatnik | | Board | |
| Actium | 1995 | Historien Spielegalerie | Jean du Poël | Board | |
| Activator Roundball | | | Gerald Bliss | Board | |
| Activity original! | 1991 | Piatnik | Ulrike Catty Maria Führer | Board | Activity |
| ad acta | 2002 | BeWitched Spiele | Andrea Meyer | Board | |
| Ad Liners | 1989 | Pressman Toy Corporation | | Board | |
| AD&D 2nd Edition Cardmaster Adventure Design Deck | 1993 | TSR | Richard Borg | Board | |
| AD&D 2nd Edition Trivia Game | 1991 | TSR | Richard Borg | Board | |
| Ad-Lib | 1970 | E.S. Lowe | | Board | |
| Ad-Lib Crossword Cubes | 1963 | MB E.S. Lowe | | Board | |
| Adam & Eva | 2004 | Ravensburger | Aaron Weissblum | Board | Fun For 2 |
| Adam & Eva | 2004 | Rio Grande Games | Aaron Weissblum | Board | |
| Adam Games Football | | Adam Games | | Board | |
| Addadda | | Gosling Games | Mary Gosling Graham Gosling | Board | |
| Addiction | 1978 | Waddingtons Games | | Board | |
| Addictionary | | International Playthings Inc | | Board | |
| Addition Matching Caps | 1997 | Learning Horizons AGC Inc. | | Board | |
| Adel verpflichtet | 1990 | F.X. Schmid | Klaus Teuber | Board | |
| Adel verpflichtet | 2000 | Alea | Klaus Teuber | Board | |
| Adel Verpflichtet | 1991 | Avalon Hill | Klaus Teuber | Board | |
| Adel Verplicht | 2004 | Jumbo | Klaus Teuber | Board | |
| Adeptus Titanicus | 1988 | Games Workshop | Jervis Johnson | War | |
| Adeptus Titanicus II | 2000 | Games Workshop | Gavin Thorpe | War | |
| Adler Luftkampfspiel | 1935 | Verlag Hugo Gräfe | | Board | |
| Adler Luftverteidigungsspiel | 1941 | Verlag Hugo Gräfe | | Board | |
| Adlerauge | 1999 | Staupe Spiele | Reinhard Staupe | Board | |
| Admania | 1997 | Cardinal | | Board | |
| Admiral | | Reality Games | Andreas Franke | Board | |
| Admiral On Deck | 2001 | Bone Games | Joshua Howard Bruce Biskup | Board | |
| Admirals | 1964 | Parker Brothers | | War | |
| Adult Late Night Games | | Lagoon Games | | Board | |
| Adultery | 1969 | Diplomat Sales Co., Inc. | | Board | |
| Adultrivia | 1984 | Paul Lamond Games, Prism Leisure Corp. plc TDC Games Inc | | Board | |
| Adultrivia II The Joker's Edition | 1985 | Trivial Development Corp. | | Board | |
| Advance | 1983 | Paz Enterprises | | Board | |
| Advance to Boardwalk | 1988 | Parker Brothers | Charles Phillips | Board | |
| Advanced Civilization | 1991 | Avalon Hill | Francis G. Tresham | Board | Civilization |
| Advanced Dungeons & Dragons Battlesystem | 1985 | TSR | Douglas Niles | Board | |
| Advanced Dungeons & Dragons Battlesystem Skirmishes | 1991 | TSR | Bruce Nesmith | Board | |
| Advanced European Theatre of Operations | 2002 | Decision Games | Douglas Niles | War | |
| Advanced Heroquest | 1990 | Games Workshop | Jervis Johnson | Board | Heroquest |
| Advanced Space Crusade | 1990 | Games Workshop | Jervis Johnson Simon Forrest | Board | |
| Advanced Squad Leader | 1985 | Avalon Hill | Don Greenwood Bob McNamara | War | Advanced Squad Leader |
| Advanced Squad Leader | 1985 | Multi Man Publishing | Don Greenwood Bob McNamara | War | Advanced Squad Leader |
| Advanced Squad Leader: Action Pack #1 | 1997 | Avalon Hill | | War | Advanced Squad Leader |
| Advanced Squad Leader: Action Pack #2 | 1999 | Multi Man Publishing | | War | Advanced Squad Leader |
| Advanced Squad Leader: Starter Kit #1 | 2004 | Multi Man Publishing | Ken Dunn | Board | Advanced Squad Leader |
| Advanced Third Reich | 1992 | Avalon Hill | Bruce Harper | War | Adult Strategy |
| Advanced Tobruk | 2002 | Critical Hit Inc. | Ray Tapio | War | |
| Adventure Cards | 1998 | Venice Connection | Dario De Toffoli | Board | |
| Adventure Gaming | 1981 | SPI | James F. (Jim) Dunnigan Redmond A. Simonsen Bob Ryer | War | |
| Adventurer | 1981 | Yaquinto | T. O'Neill G. Petronis | Board | |
| Adventures by Gaslight | 1989 | Sleuth Publications | | Board | Sherlock Homes Consulting Detective |
| Adventures in Toothland | 1987 | Cavity Crasher Creations | Gregg Mason | Board | |
| Adventures with Clifford,The Big Red Dog | 1992 | Harmony Games | | Board | |
| Adversary | 1999 | Adversary Inc. | | Board | |
| Adversity | 2003 | Fundex Games | | Board | |
| Adverteasing | 1988 | Cadaco | | Board | |
| Adverteasing II | 1992 | Cadaco | | Board | |
| Adverteasing Junior | 1989 | Cadaco | | Board | |
| Aegean Strike | 1986 | Victory Games | Mark Herman | War | |
| Aerodrome 1.1 | | Stanley Kubiak | Stanley Kubiak Winston J. Kubiak | Board | |
| Aeroduel | 1990 | Steve Jackson Games | | Board | |
| Aeronautika | 1996 | Historien Spielegalerie | Jean du Poël | Board | |
| Aeronef | 1999 | Wessex Games | Steve Blease Matthew Hardey | War | |
| Aerotech | 1986 | FASA Corporation | L. Ross Babcock III Jordan K. Weisman | Board | |
| AFCQB | | | C. Heinzmann Scott B. Bizar | War | |
| Affenbande | 2001 | Ravensburger | Reiner Knizia | Board | |
| Affenbande | 1988 | Hans im Glück | Andreas Trieb | Board | |
| Affenfelsenspiel | 1984 | Edition Perlhuhn | Reinhold Wittig | Board | |
| Affenraffen | 2002 | Goldsieber | Michael Schacht | Board | |
| Affentanz | 2004 | Haba | Roberto Fraga | Board | |
| Affentempel | 2003 | Ravensburger | Gunter Baars | Board | |
| Affenzahn | 2003 | NSV | Frank Stark | Board | |
| Affluence | 1986 | Affluence Games Inc. | | Board | |
| Afghanistan | 1999 | Microgame Design Group | Perry A. Moore | War | |
| Africa | 2001 | Goldsieber | Reiner Knizia | Board | |
| Africa | 2001 | Rio Grande Games | Reiner Knizia | Board | |
| Africa 1880 | 1998 | Truant | Francis Pacherie | Board | |
| Africa 1880 | 1998 | Tilsit Editions | Francis Pacherie | Board | |
| Africa Aflame | 1994 | Australian Design Group | Harry Rowland | War | |
| Africa Orientale | 1989 | Decision Games Strategy and Tactics | Jeff Brown | War | S&T |
| African Kingdoms | 1997 | DPO | | War | |
| Africanus | 1994 | GMT Games | Richard Berg Mark Herman | War | Great Battles of History |
| Afrika | 1993 | The Gamers | Dean Essig | War | Standard Combat Series |
| Afrika | | Multi Man Publishing | | War | SCS |
| Afrika Korps | 1964 | Avalon Hill | Charles Roberts Lindsley | War | Adult Strategy |
| Afrika Korps - The Desert War | 2002 | Avalanche Press | Brian L. Knipple Mauro de Vita | War | |
| Afrikan tähti | 1951 | Waddingtons Games Peliko | Kari Mannerla | Board | |
| Afrikan tähti korttipeli | 1996 | Peliko | Kari Mannerla | Board | |
| After School | 1989 | Waddingtons Games | | Board | |
| After the Holocaust | 1977 | SPI | Redmond A. Simonsen Irad B. Hardy | Board | |
| Aftermath | 2004 | Fantasy Games Unlimited | Mark H. Walker | RPG | |
| Against All Odds | 2003 | Critical Hit Inc. | Ray Tapio | War | |
| Against the Reich | 1986 | West End Games | Joseph (Joe) M. Balkoski | War | |
| Agatha Christie: Behind The Screen | 1986 | Spinnaker | | Board | |
| Age of Arguments | 1998 | Warfrog | Martin Wallace | Board | |
| Age Of Battles | | Zvezda | | Board | |
| Age of Chivalry | 1992 | World Wide Wargames | Robert Markham | War | |
| Age of Empires II | 2000 | Journeyman Press | Marcus D'Amelio Ted Triebull David May | Board | |
| Age of Exploration | 1994 | TimJim Games Prism Games | Thomas Lehmann | Board | |
| Age of Heroes | 2003 | Legend Games | Robert Hayes Tamara Hayes | Board | |
| Age of Heroes | 1997 | Renegade Mage | | Board | |
| Age of Mythology | 2003 | Eagle Games | Glenn Drover | Board | |
| Age of Mythology, 5-6 Player Expansion | 2003 | Eagle Games | Glenn Drover | Board | |
| Age of Napoleon 1805-1815 | 2003 | Phalanx Games | Renaud Verlaque | War | |
| Age of Renaissance | 1996 | Avalon Hill | Don Greenwood Jared Scarborough | Board | |
| Age of Steam | 2002 | Warfrog Winsome Games | Martin Wallace | Board | Age of Steam |
| Age of Steam Expansion #3 Skandinavia and Korea | 2004 | Warfrog | Martin Wallace | Board | Age of Steam |
| Age of Steam Expansions: France and Italy | 2004 | Winsome Games | Martin Wallace | Board | Age of Steam |
| Age of Steam: Germany & Western USA | 2004 | Warfrog | Martin Wallace | Board | Age of Steam |
| Age of Steam: Western US & Germany | 2003 | Winsome Games | Winsome Games | Board | Age of Steam |
| Agent | 1975 | Pelikan | Eric W. Solomon | Board | Buchkassette |
| Agent of Change | 1991 | | Darwin P. Bromley | Board | |
| Agentenjagd | | Late for the Sky Production Company | | Board | |
| Agentenjagd | 1988 | Piatnik | Christian Raffeiner Helmut Walch | Board | |
| Aggravation | 1962 | Selchow&Righter Lakeside Industries CO-5 | | Board | |
| Aggravation, Split Level | 1971 | Lakeside Industries | | Board | |
| Agincourt | 1978 | SPI | James F. (Jim) Dunnigan | War | |
| Agincourt | 1978 | GDW | Marc W. Miller | War | |
| Agora | 2002 | Cheapass Games | James Ernest | Board | Hip Pocket Games |
| Agora | 1977 | Tilsit Editions | Nicolas Halpern-Herla | Board | |
| Agri-Venture | 1974 | Rogers and Cauthen Inc. | | Board | |
| Agrihazard | 1973 | Ford Motor Company Limited | | Board | |
| AGUA | 2002 | Murmel Spielwerkstatt und Verlag | Andreas Rudin | Board | |
| Air Aces | 1975 | International Gamers Association | Russell Powell | Board | |
| Air and Armor | 1986 | West End Games | Bruce Maxwell A. W. Compton | War | |
| Air Assault on Crete | 1978 | Avalon Hill | Randall C. Reed Vance von Borries | Board | |
| Air Baron | 1996 | Avalon Hill | Evan Davis | War | |
| Air Bridge to Victory | 1990 | GMT Games | Gene Billingsley | War | |
| Air Cav | 1985 | West End Games | Joseph (Joe) M. Balkoski Greg Costikyan Tony Merridy | War | |
| Air Charter | 1970 | Waddingtons Games | | Board | |
| Air Cobra | 1980 | OSG | Tony Merridy | War | |
