|
El Grande
Jahr: | 1995 | |
Autor/in: | Wolfgang Kramer Richard Ulrich |
Grafik: | Doris Matthäus |
Verlag: | Hans im Glück |
Status: | Produktion eingestellt |
Serie: | El Grande |
Preis: | EUR 30.00 |
Kategorie: | Gesellschaftsspiel |
Anzahl Spieler: | 2-5 |
Altersgruppe: | ab 12 Jahre |
Spieldauer: | 1½ Stunden und mehr |
Auszeichnungen: | - | Spiel des Jahres (1996) | - | Deutscher Spielepreis, Platz: 1 (1996) |
|
Deutsche Rezensionen: | AEIOU.DE, DB, DD, DHK, DPJ, FAIRspielt, Familienspiele, GamesWePlay, GoodGameGuide, H@LL9000, JurySdJ, JurySdJ, JurySdJ, Mit80, REVIEW, ReichDerSpiele, SpielMitMir, Spieletest, Spielphase |
Englische Rezensionen: | EBG, EBG, EFUN, EPE, ER, ES, EZ, Faidutti, G@mebox |
Französische Rezensionen: | Faidutti |
Informationen: | Wikipedia (DE) |
Bezugsquellen: | EFUN (EN) |
Bilder: | PA |
Übersetzungen: | El Grande (1998); Rio Grande Games; Wolfgang Kramer,Richard Ulrich
|
Nachfolger: | El Grande: Big Box (2015); Hans im Glück; Wolfgang Kramer,Richard Ulrich
|
Kommentar: | maintheme:Politics |
Pressetext: | Das Land befindet sich in Aufbruchstimmung. Die Position des Königs ist zwar gesichert, aber die hohen Adligen, die Granden, suchen ihren Einfluß auszudehnen. Im Gefolge des Königs ziehen die Caballeros, die Günstlinge der Granden, übers Land und setzen sich in den spanischen Regionen fest. Gefochten wird nicht mit dem Schwert, wohl aber mit List und Tücke. Offener Machtkampf auf dem Lande, geheime Kräfteballung im Castillo, der Burg.
Mit El Grande präsentieren die beiden bekannten Autoren Wolfgang Kramer und Richard Ulrich und der Hans im Glück Verlag ein anspruchsvolles Spiel, das Geist und Witz der Spielrunde herausfordert. Hinzu kommt eine Regeleinführung, die den schnellen Einstieg in das Spiel gewährleistet. Grafisch sehr attraktiv gestaltet und ausgestattet mit vielen Holzteilen, wird El Grande ein echtes Vergnügen für Sie und Ihre Freunde. Ausgezeichnet als »Spiel des Jahres 1996« und mit dem »Deutschen Spiele Preis 1996«. |
Material: | 5 Granden 155 Caballeros 1 König 1 Rundenzähler 65 Machtkarten 45 Aktionskarten 9 Regionenkarten 5 Drehscheiben 1 Turm 2 Wertungstafeln 1 Spielplan |
Letzte Änderung: | 04.12.23 |
|
Link zu dieser Seite: | https://www.luding.org/cgi-bin/GameData.py/DEgameid/1729 |
|
|