|
|
Zug um Zug
| Jahr: | Nürnberg 2004 |  |
| Autor/in: | Alan R. Moon |
| Grafik: | Julien Delval |
| Verlag: | Days of Wonder |
| Serie: | Zug um Zug |
| Hauptthema: | train |
| Preis: | EUR 35.00 |
| Kategorie: | Gesellschaftsspiel |
| Anzahl Spieler: | 2-5 |
| Altersgruppe: | ab 8 Jahre |
| Spieldauer: | ½ bis 1 Stunde |
| Auszeichnungen: | | - | Spiel des Jahres (2004) | | - | Gamers Choice Awards: Multiplayer Nominees (2004) | | - | Deutscher Spielepreis, Platz: 6 (2004) |
|
| Deutsche Rezensionen: | DAE, DBN, DCS, DGSI, DJU, DLDG, DLUNA, DRA, DSSP, DSTRA, DWH, FAIRspielt, GamesWePlay, GoodGameGuide, H@LL9000, JurySdJ, Pöppelkiste, Ratgeberspiel, ReichDerSpiele, Sapiko, SpielKult, SpielMitMir, Spielbox, Spielbox, Spielenswert, Spieletest, Spielmonster, Spielphase, Topolino, WestparkGamers |
| Englische Rezensionen: | GoodGameGuide |
| Übersetzungen: | Ticket to Ride (2004); Days of Wonder; Alan R. Moon Les Aventuriers du Rail (2004); Days of Wonder; Alan R. Moon
|
| Material: | 1 Spielbrett 240 Waggons 110 Wagenkarten 30 Zielkarten 1 Bonuskarte 1 Übersichtskarte 5 Zählsteine |
|  |
|  |
| Letzte Änderung: | 09.10.08 |
|
| Link zu dieser Seite: | http://luding.org/Skripte/GameData.py/DEgameid/15607 |
|
Luding kontaktieren |
|